「ルミナサーガ」の使い魔の強さをTier形式でまとめるページです。
※記事は下に続きます。
使い魔一覧・基本ステータス比較(原初形態)
確認できた使い魔18体の原初形態の基本ステータスです。名前から各使い魔の詳細記事に移動できます。
| 使い魔 | 属性 | HP | 攻撃力 | 魔法耐性 | アーマー | アクティブスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曦光ドラゴン | 神聖 | 7759 | 408 | 159 | 154 | 神聖なる制裁 |
| レオニスキング | 自然 | 7838 | 403 | 160 | 164 | シャドウアクセル |
| 冥土の大神官 | 秘奥 | 7891 | 398 | 156 | 164 | 魂の湮滅 |
| 戦神・初号機 | 虚無 | 7787 | 407 | 162 | 157 | 機動変身 |
| マギフレアドラゴン | 暗影 | 7869 | 396 | 150 | 160 | 魔焔の息吹 |
| ボルトドラゴン | 秘奥 | 7624 | 389 | 138 | 138 | 流光電界 |
| 夢の巫女 | 暗影 | 7608 | 386 | 136 | 148 | 幻夢の舞 |
| フルルドラゴン | 自然 | 7567 | 392 | 145 | 144 | 猛毒の寄生 |
| ウサウサ改造者 | 虚無 | 7579 | 385 | 139 | 138 | 空間変換 |
| 白の紳士 | 神聖 | 7509 | 383 | 140 | 137 | 破鋒の剣舞 |
| レンジャー・ジャイアン | 自然 | 7550 | 383 | 142 | 135 | チャージインパクト |
| 刃牙 | 暗影 | 7502 | 389 | 142 | 148 | 幻影突撃 |
| フレイムドラゴン | 神聖 | 7660 | 391 | 136 | 149 | フレアシールド |
| 紫羽ファルコン | 虚無 | 7663 | 395 | 139 | 146 | 弱点感知 |
| エルフ・アンカ | 秘奥 | 7653 | 394 | 136 | 142 | 生命の符 |
| カエル騎士 | 自然 | 7787 | 407 | 162 | 157 | 烈風衝撃 |
| クラウドドラゴン | 神聖 | 7891 | 398 | 156 | 164 | 風竜の舞 |
| カラミティ | 暗影 | 7869 | 396 | 150 | 160 | 厄災ブレス |
使い魔のステータス例:曦光ドラゴン





- HP:7759
- 攻撃力:408
- 魔法耐性:159
- アーマー:154
- 形態:原初・成長・最終の3段階
- スキル:神聖なる制裁(アクティブ・CD45秒)、神聖陣
※使い魔詳細画面で確認できた数値です。
※記事は下に続きます。
最強使い魔Tier表
調査中です。ランク付けは検証でき次第、順次反映します。
使い魔の入手方法
「使い魔召喚」(通常召喚)から入手できます。召喚の確率はリセマラ記事をご覧ください。
※内容は確認でき次第追記します。当サイトは非公式のファンサイトです。
























コメント